                                                                         |1  |2  |3  |4  |5  |6  |7  |8  |9  |10 |11 |12 |13 |14 |15 | 
1 |2|3|     Alchimia  |Tramuta 5 pietre|     in 5 ori   |                |1  |0  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
2 |1|2|    Amazzone   |      Danni 4   |Avversario salta|      il turno  |0  |4  |3  |-4 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
3 |1|2|     Balestra  |Danni 3-4 x ogni|  tiro. 2 tiri  |accuratezza 60% |0  |6  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
4 |1|2|     Barbaro   |        Danni 6 |                |                |0  |4  |0  |-6 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
5 |3|2|   Carro alato |       Oro +4   |   gioca ancora |                |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
6 |1|1|Teschio del re |   Oro avv. -2  |                |                |3  |0  |1  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
7 |1|3|Golem di crist.| Guadagni il 50%| delle mura avv.|                |3  |0  |6  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
8 |1|1|     Artiglio  |   Castello +5  |Castello avv. -5|                |8  |3  |3  |0  |0  |-5 |0  |0  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
9 |1|1| Ariete magico |      Danni 7   | Tempio avv. -1 |                |8  |4  |0  |-7 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |0  |0  |
10|3|3|     Prigione  |    Castello +2 |      Mura +4   |                |0  |0  |8  |0  |0  |0  |0  |4  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
11|3|3|  Mura naniche |      Mura +14  |                |                |0  |5  |14 |0  |0  |0  |0  |14 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
12|2|1|    Terremoto  |Tutti i castelli|e mura subiscono|       3 danni  |5  |0  |2  |0  |-3 |-3 |0  |-3 |-3 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
13|3|3|        Eden   | Accumuli 5 mana|5 oro e 5 pietre|                |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
14|1|2|       Arcieri |Danni 1-2 x ogni|   tiro. 2 Tiri |accuratezza 80% |0  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
15|3|3|    Giacimenti | Miniere d'oro e|   di pietre +1 |                |0  |2  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |1  |1  |0  |0  |0  |
16|2|1| Palla di fuoco|        Danni 7 |                |                |5  |0  |0  |-7 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
17|2|1|   Inondazione |  L'avv. perde 1|  miniera d'oro |                |4  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |0  |
18|1|1|     Gargoyle  |    Castello +1 |Castello avv. -2|                |3  |0  |1  |0  |0  |-2 |0  |0  |1  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
19|1|1|     Fantasmi  |       Danni 5  | Tempio avv. -1 |                |6  |3  |0  |-5 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |0  |0  |
20|1|2|      Goblins  |  3 danni a te  |4 danni all'avv.|                |0  |2  |0  |-4 |0  |0  |-3 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
21|3|3|   Arco magico |    Castello +4 |      Tempio +1 |                |2  |1  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |4  |1  |0  |0  |0  |0  |0  |
22|1|2|     Griffone  |     Danni 6 al |   castello avv.|                |2  |4  |2  |0  |0  |-6 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
23|1|1|      Diavolo  |       Danni 8  | 50% di prob. di| subire 5 danni |7  |2  |0  |-8 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
24|1|2|      Gigante  |       Danni 10 |                |                |0  |8  |3  |-10|0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
25|3|3| Mont. ghiaccio|     Miniere di |     pietre +2  |                |0  |0  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |2  |0  |0  |0  |
26|1|2|      Folletto |       Danni 2  |   Gioca ancora |                |0  |2  |0  |-2 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
27|2|1|    Implosione |   Danni 2 a te |g. pietre avv.-1|                |3  |0  |0  |0  |0  |0  |-2 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |
28|1|2|    Cavaliere  |       Danni 5  |   Gioca ancora |                |0  |8  |0  |-5 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
29|3|3|  Mont. di lava|Miniere d'oro +2|                |                |0  |0  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |2  |0  |0  |0  |0  |
30|2|1|        Lampo  |   Mura avv. -1 |Castello avv. -2|                |4  |0  |0  |0  |-1 |-2 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
31|1|1|        Maga   |  Tempio avv. -1|   Mana avv. -3 |                |5  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |0  |0  |
32|3|3|   Grande arco |    Castello +3 |                |                |0  |1  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
33|3|3|Sorgente mana  |    Tempio +1   |      Mana +4   |                |0  |0  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |1  |0  |0  |0  |0  |0  |
34|1|2|    Minotauro  |       Danni 6  | giac. pietre +1|                |2  |7  |0  |-6 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |1  |0  |0  |0  |
35|3|1| Foresta nera  |30% di possib.di|  trovare 20 ori|                |4  |0  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
36|3|3|     Fossato   |      Mura +6   |                |                |0  |2  |6  |0  |0  |0  |0  |6  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
37|3|2|      Ladro    | L'avv. perde 1 |  miniera d'oro |                |0  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |0  |
38|3|3|     Colonne   |      Mura +6   |    Castello +3 |                |3  |4  |5  |0  |0  |0  |0  |6  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
39|1|3|       Orco    |     Danni 5    |      Mura +8   |                |0  |8  |7  |-5 |0  |0  |0  |8  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
40|3|1| Sfera di fuoco|     Danni 4    |g. pietre avv.-1|                |7  |0  |0  |-4 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |
41|1|2|       Orco    |     Danni 4    |   Oro avv. -5  |                |0  |5  |0  |-4 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
42|1|1|  Demone alato |   1 danno a te |3 danni all'avv.|                |4  |1  |0  |-3 |0  |0  |-1 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
43|1|1| Ladra volante |   Rubi il 50%  |  dell'oro avv. |                |7  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
44|2|1|    Pestilenza |   5 danni a te | Non puoi scart.|   questa carta |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-5 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
45|3|1| Pietra magica |      Mura +7   |    Castello +5 |                |10 |0  |4  |0  |0  |0  |0  |7  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
46|2|1| Sabbie mobili |   Mura avv. -5 |                |                |5  |0  |3  |0  |-5 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
47|1|2| Re dei boschi |     Danni 3    |                |                |0  |1  |0  |-3 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
48|1|2|  Drago rosso  |     Danni 18   |   Oro avv. -10 |                |5  |10 |9  |-18|0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
49|3|3|Mont. incantate| Giac. pietra +1|                |                |0  |1  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |1  |0  |0  |0  |
50|3|3| Colonne d'oro |    Castello +2 |                |                |0  |0  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
51|1|2|Ombra del diav.|     Danni 9    |  Mana avv. -2  |                |3  |10 |0  |-9 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
52|2|1| Mano degli dei|Danni 2 per ogni|   tempio avv.  |                |6  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
53|1|1|      Spettro  |     Danni 3    |  Miniere d'oro |      avv. -1   |6  |0  |1  |-3 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |0  |
54|1|3|Golem di pietra|      Mura +2   |  Mura avv. -3  |                |2  |0  |4  |0  |-3 |0  |0  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
55|3|3| Fiume di lava | Pietre avv. -3 |                |                |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
56|3|3|Colonna magica |    Castello +4 |                |                |1  |1  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |4  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
57|3|2|     Esattore  |Miniera d'oro +1|                |                |0  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |1  |0  |0  |0  |0  |
58|3|2|  Libro magico |     Tempio +2  |                |                |0  |6  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |2  |0  |0  |0  |0  |0  |
59|3|3|       Torre   |    Castello +8 |     Tempio +1  |                |2  |3  |8  |0  |0  |0  |0  |0  |8  |1  |0  |0  |0  |0  |0  |
60|3|3|      Tesoro   |Miniera d'oro +1|                |                |0  |0  |3  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |1  |0  |0  |0  |0  |
61|1|1|    Scheletri  |   Danni 4 alle |     mura avv.  |                |3  |0  |0  |0  |-4 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
62|1|2|     Unicorno  |      Danni 6   |      Mana +5   |                |0  |8  |0  |-6 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
63|1|2|      Vampiro  |      Danni 5   |  50% di possib.|  altri 3 danni |3  |4  |0  |-5 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
64|3|3|     Torretta  |      Mura +5   |                |                |0  |0  |4  |0  |0  |0  |0  |5  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
65|1|2|    Uomo lupo  |      Danni 3   |G. pietre avv.-1|                |3  |5  |0  |-3 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |-1 |
66|1|1|      Zombies  |      Danni 2   |    Pietre +3   |                |4  |0  |0  |-2 |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |
