217
57|0|1|10|16|1|0|0|0|0|0|0
65|0|1|10|16|3|0|0|0|0|0|0
72|0|1|10|16|1|0|0|0|0|0|0
121|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
129|0|1|10|16|13|0|0|0|0|0|0
136|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
185|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
185|0|1|10|16|9|0|0|0|0|0|0
193|0|1|10|16|7|0|0|0|0|0|0
200|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
200|0|1|10|16|9|0|0|0|0|0|0
257|0|1|10|16|3|0|0|0|0|0|0
257|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
257|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
257|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
265|0|1|10|16|4|0|0|0|0|0|0
265|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
272|0|1|10|16|3|0|0|0|0|0|0
272|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
272|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
272|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
300|1|7|0|16|5|0|0|0|0|0|0
328|1|7|0|16|4|0|0|0|0|0|0
345|1|7|0|16|12|0|0|0|0|0|0
400|0|1|10|16|2|0|0|0|0|0|0
400|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
400|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
400|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
400|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
414|0|1000|10|16|7|0|0|0|0|0|0
457|0|1|10|16|2|0|0|0|0|0|0
457|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
457|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
457|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
457|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
465|0|1|10|16|1|0|0|0|0|0|0
465|0|1|10|16|4|0|0|0|0|0|0
465|0|1|10|16|7|0|0|0|0|0|0
465|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
465|0|1|10|16|13|0|0|0|0|0|0
528|0|1|10|16|2|0|0|0|0|0|0
528|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
528|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
528|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
528|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
535|0|1|10|16|1|0|0|0|0|0|0
535|0|1|10|16|4|0|0|0|0|0|0
535|0|1|10|16|7|0|0|0|0|0|0
535|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
535|0|1|10|16|13|0|0|0|0|0|0
542|0|1|10|16|2|0|0|0|0|0|0
542|0|1|10|16|5|0|0|0|0|0|0
542|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
542|0|1|10|16|11|0|0|0|0|0|0
542|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
571|1|7|0|16|1|0|0|0|0|0|0
573|1|7|0|16|9|0|0|0|0|0|0
580|1|7|0|16|6|0|0|0|0|0|0
628|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
632|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
636|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
640|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
644|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
648|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
652|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
685|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
689|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
693|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
697|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
701|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
705|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
709|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
742|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
742|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
746|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
746|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
750|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
750|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
754|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
754|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
758|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
758|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
762|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
762|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
766|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
766|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
785|0|1000|10|16|7|0|0|0|0|0|0
800|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
810|0|4|22|16|1|0|0|0|0|0|0
820|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
828|1|7|0|16|11|0|0|0|0|0|0
830|0|4|22|16|1|0|0|0|0|0|0
840|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
842|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
852|0|4|22|16|12|0|0|0|0|0|0
862|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
872|0|4|22|16|12|0|0|0|0|0|0
882|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
900|0|1000|10|16|7|0|0|0|0|0|0
932|0|4|22|16|6|0|0|0|0|0|0
932|0|4|22|16|8|0|0|0|0|0|0
942|0|4|22|16|6|0|0|0|0|0|0
942|0|4|22|16|8|0|0|0|0|0|0
952|0|4|22|16|6|0|0|0|0|0|0
952|0|4|22|16|8|0|0|0|0|0|0
962|0|4|22|16|6|0|0|0|0|0|0
962|0|4|22|16|8|0|0|0|0|0|0
972|0|4|22|16|6|0|0|0|0|0|0
972|0|4|22|16|8|0|0|0|0|0|0
1000|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1004|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1008|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1011|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
1012|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1016|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1020|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1021|0|4|22|16|12|0|0|0|0|0|0
1024|0|1|31|16|1|0|0|0|0|0|0
1031|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
1041|0|4|22|16|12|0|0|0|0|0|0
1051|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
1086|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1090|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1093|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
1094|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1098|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1102|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1103|0|4|22|16|1|0|0|0|0|0|0
1106|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1110|0|1|30|16|14|0|0|0|0|0|0
1113|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
1123|0|4|22|16|1|0|0|0|0|0|0
1133|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
1177|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1182|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1187|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1192|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1197|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1235|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1240|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1245|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1250|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1255|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1302|0|6|16|16|4|1|0|30|1|4|10
1359|1|7|0|16|10|0|0|0|0|0|0
1380|1|8|0|16|4|0|0|0|0|0|0
1395|1|8|0|16|3|0|0|0|0|0|0
1396|1|8|0|16|7|0|0|0|0|0|0
1445|1|8|0|16|4|0|0|0|0|0|0
1448|1|8|0|16|7|0|0|0|0|0|0
1450|1|8|0|16|3|0|0|0|0|0|0
1509|0|1004|10|16|7|0|0|0|0|0|0
1530|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1535|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1540|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1545|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
1545|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1550|0|5|20|16|14|0|0|20|2|4|10
1555|0|4|22|16|1|0|0|0|0|0|0
1565|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
1575|0|4|22|16|1|0|0|0|0|0|0
1585|0|4|22|16|3|0|0|0|0|0|0
1599|0|1000|10|16|10|0|0|0|0|0|0
1616|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1621|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1625|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
1626|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1631|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1635|0|4|22|16|12|0|0|0|0|0|0
1636|0|5|21|16|2|0|0|20|2|4|10
1645|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
1655|0|4|22|16|12|0|0|0|0|0|0
1665|0|4|22|16|14|0|0|0|0|0|0
1666|0|1006|10|16|7|0|0|0|0|0|0
1687|0|6|16|16|4|1|0|30|1|4|10
1687|0|6|17|16|8|1|0|30|1|4|10
1745|1|7|0|16|7|0|0|0|0|0|0
1777|1|8|0|16|3|0|0|0|0|0|0
1782|1|8|0|16|0|0|0|0|0|0|0
1783|1|8|0|16|5|0|0|0|0|0|0
1823|1|8|0|16|8|0|0|0|0|0|0
1826|1|8|0|16|10|0|0|0|0|0|0
1827|1|8|0|16|7|0|0|0|0|0|0
1909|0|5|25|16|2|0|0|20|2|4|10
1914|0|5|25|16|2|0|0|20|2|4|10
1919|0|5|25|16|2|0|0|20|2|4|10
1924|0|5|25|16|2|0|0|20|2|4|10
1929|0|5|25|16|2|0|0|20|2|4|10
1966|0|5|24|16|14|0|0|20|2|4|10
1971|0|5|24|16|14|0|0|20|2|4|10
1976|0|5|24|16|14|0|0|20|2|4|10
1981|0|5|24|16|14|0|0|20|2|4|10
1986|0|5|24|16|14|0|0|20|2|4|10
2020|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
2020|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
2023|0|31|11|16|0|3|0|10|4|2|3
2025|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
2025|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
2030|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
2030|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
2033|0|31|11|16|0|3|0|10|4|2|3
2035|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
2035|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
2040|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
2040|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
2045|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
2045|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
2050|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
2050|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
2055|0|1|10|16|10|0|0|0|0|0|0
2060|0|1|10|16|14|0|0|0|0|0|0
2065|0|1|10|16|8|0|0|0|0|0|0
2070|0|1|10|16|12|0|0|0|0|0|0
2159|0|1007|0|16|4|0|0|0|0|0|0
2173|0|1007|10|16|11|0|0|0|0|0|0
2245|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
